所得税確定申告について
所得税の確定申告の代行を承ります。
確定申告は、事業をしている方以外も必要になることがあります。
- 申告をしなければならない方(申告義務あり)
- 申告をすると税金が返ってくる方(申告義務なし)
大きく分けると、この2パターンにわかれます。
個人の方の収入の種類は様々です。
申告が必要かわからないという方は、一度単発相談でご相談いただくこともできます。
サービスと料金
料金はすべて消費税込です。
基本料金 22,000円 + 加算料金(下記一覧) = 確定申告手数料
申告の種類等 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
給与 | 5,500円 | 源泉徴収票5枚まで。以後1枚毎に1,100円加算。 |
公的年金 | 5,500円 | 1年金当たり。 |
退職所得 | 5,500円 | |
不動産所得(収支集計済) | 55,000円 | 白色申告・青色10万円控除で、収支集計済の場合。 |
不動産所得(収支集計未済) | 88,000円 | 白色申告、青色10万円控除で、収支集計を弊所で行う場合。 |
不動産所得(事業的規模) | 132,000円 | 青色65万控除(10室まで)。以後1室毎に11,000円加算。 |
農業所得 | 44,000円~ | 規模によってお見積り。 |
雑所得(収支集計済) | 33,000円 | 収支集計済の場合。 |
雑所得(収支集計未済) | 55,000円 | 収支集計を弊所で行う場合。 |
譲渡所得(不動産・株式以外) | 33,000円 | 譲渡1件当たり。 |
不動産譲渡 | 132,000円 | 2物件まで。以後1物件ごとに33,000円加算。 |
居住用資産3千万円控除 | 55,000円 | |
買替特例、その他の特別控除 | 110,000円 | |
株式譲渡(一般) | 55,000円 | 1口座毎。 |
株式譲渡(特定口座) | 11,000円 | 1口座毎。 |
一時所得 | 5,500円 | 1件当たり。 |
配当所得 | 5,000円 | 1銘柄(特定口座は1枚当たり)毎。 |
雑損・寄付金・配当控除 | 11,000円 | 1控除当たり。 |
医療費控除 | 11,000円 | 弊所で集計を行う場合。 |
住宅借入金控除 | 110,000円 | 初年度のみ。2年目以後は無料。 |
損失申告・損益通算 | 11,000円 | |
その他共有等の複雑案件 | お見積り | |
消費税申告(簡易、2割) | 44,000円 | |
消費税申告(原則) | 66,000円 | |
記帳代行※注 | 11,000円 | 100仕訳/月あたり。以後110円/1仕訳 |
※注:記帳代行は、原則的に毎月記帳をしていきます。年に1回まとめての記帳は承っておりません。定期的な記帳ができるようにお客様と協力して考えていきますので、不安な点はご相談ください。
ご契約までの流れ
一度ご面談をさせていただき、双方合意のうえ業務を開始させていただきます。
ご契約までの流れは以下のとおりです。
- 下記のお申し込みフォームから面談のお申し込みをお願いします。
- 原則1営業日以内にご返信を差し上げます。
- 双方の予定を調整のうえ、面談の日程を確定いたします。
- 面談にて、お客様の収入の種類、その他必要なヒアリングをさせていただきます。
- 双方合意に至りましたら、業務を開始させていただきます。
- 確定申告業務のみの場合は、申告完了後に代金の請求をさせていただきます。
毎月の記帳代行がある場合は、月次請求をさせていただきます。